Qatar 2022: ¿Quién juega hoy en el Mundial? Resultados, horarios y dónde ver los partidos de hoy, 23 de noviem

La emoción del Mundial de Qatar 2022 llegó para acaparar la atención de todo el mundo y hasta ahora no ha decepcionado con los grandes encuentros de fútbol para este inicio de la fase de grupos.
Es por esto que nos mantenemos a la expectativa para los partidos de este miércoles 23 de noviembre y en MARCA Claro te traemos toda la información sobre los cuatro partidos que se jugarán.
Mundial Qatar 2022: Resultados de los partidos de hoy, 23 de noviembre:* Marruecos 0-0 Croacia | Grupo H
* Alemania 1-2 Japón | Grupo E
* España vs Costa Rica | Grupo E
* Bélgica 1-0 Canada | Grupo F
Te recomendamos: los mejores VIDEOS deportivos de hoy
Tabla de posiciones de lo grupos de Qatar 2022, al momento:Hasta ahora solo los primeros cuatro grupos de la tabla (Grupos: A, B, C y D) ya completaron la primera fecha de esta fase de grupos y las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera:
Grupo A
1. Países Bajos | 3 puntos
2. Ecuador | 3 puntos
3. Senegal | 0 puntos
4. Qatar | 0 puntos
Grupo B
1. Inglaterra | 3 puntos
2. Gales | 1 puntos
3. Estados Unidos | 1 puntos
4. Irán | 0 puntos
Grupo C
1. Arabia Saudita | 3 puntos
2. Polonia | 1 puntos
3. México | 1 puntos
4. Argentina | 0 puntos
Grupo D
1. Francia | 3 puntos
2. Túnez | 1 puntos
3. Dinamarca | 1 puntos
4. Australia | 0 puntos
Grupo E
1. España | 3 puntos
2. Japón | 3 puntos
3. Alemania | 0 puntos
4. Costa Rica | 0 puntos
Grupo F
1. Bélgica | 3 puntos
2. Croacia | 1 punto
3. Marruecos | 1 punto
4. Canadá | 0 puntos
Grupo G
1. Brasil | 0 puntos
2. Camerún | 0 puntos
3. Serbia | 0 puntos
4. Suiza | 0 puntos
Grupo H
1. Ghana | 0 puntos
2. Corea del Sur | 0 puntos
3. Portugal | 0 puntos
4. Uruguay | 0 puntos
¿Cuándo, dónde y a qué hora es el próximo partido de México en Qatar 2022?México buscará luchar por el liderato del Grupo C en el partido contra Argentina el 26 de noviembre en el Estadio Lusail a las 13:00 horas (Tiempo CDMX).
*Foto: Reuters