El historial de campeones de la Serie A de Italia ESPN
![El historial de campeones de la Serie A de Italia ESPN](/thumb/phpThumb.php?src=%2Fuploads%2Fnews%2F47%2F4753%2F4%2F4753435-el-historial-de-campeones-de-la-serie-a-de-italia-espn.jpg&w=706&hash=d0d88a610c0858daffffc28e28b6b91b)
Inter venció a Milan y no solo se consagró campeón de la Serie A en la cara de su eterno rival, sino que lo superó en Scudettos ganados.
El Nerazzurro, claro dominador del campeonato, festejó por primera vez desde su título en el curso 2020/21, con el que puso fin a la hegemonía de Juventus, máximo campeón con 36 festejos, que gritó campeón nueve veces seguidas.
Selecciones Editoriales
Ahora el segundo con más Scudettos es Inter, con 20, por encima de Milan (19), Genoa (9), Torino (7), Bologna (7), Pro Vercelli (7), Roma (3) Lazio (2), Fiorentina (2), Csaale (1), Novese (1), Cagliari (1), Hellas Verona (1) y Sampdoria (1).
A continuación, un repaso por los triunfadores del máximo certamen local, contabilizando las temporadas previas a la era Serie A:
HISTORIAL DE LA SERIE A
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1898 | Genoa Internazionale | Torino |
1899 | Genoa Internazionale | Torino |
1900 | Genoa | Torinese |
1901 | Milan | Genoa |
1902 | Genoa | Milan |
1903 | Genoa | Juventus |
1904 | Genoa | Juventus |
1905 | Juventus | Genoa |
1906 | Milan | Juventus |
1907 | Milan | Torino |
1908 | Pro Vercelli | Milanese |
1909 | Pro Vercelli | Milanese |
1909-10 | Internazionale | Pro Vercelli |
1910-11 | Pro Vercelli | Vicenza |
1911-12 | Pro Vercelli | Venezia |
1912-13 | Pro Vercelli | Lazio |
1913-14 | Casale | Lazio |
1914-15 | Genoa | Torino |
1915-16 | No se jugó (1GM) | |
1916-17 | No se jugó (1GM) | |
1917-18 | No se jugó (1GM) | |
1918-19 | No se jugó (1GM) | |
1919-20 | Internazionale | Livorno |
1920-21 | Pro Vercelli | Pisa |
1921-22 (FGIC) | Novese | Ginnastica Sampierdarenese |
1921-22 (CCI) | Pro Vercelli | Fortitudo Roma |
1922-23 | Genoa | Lazio |
1923-24 | Genoa | Savoia |
1924-25 | Bologna | Alba Audace |
1925-26 | Juventus | Alba Audace |
1926-27 | Título desierto | Bologna |
1927-28 | Torino | Genoa |
1928-29 | Bologna | Torino |
1929-30 | Ambrosiana Inter | Genoa |
1930-31 | Juventus | Roma |
1931-32 | Juventus | Bologna |
1932-33 | Juventus | Ambrosiana Inter |
1933-34 | Juventus | Ambrosiana Inter |
1934-35 | Juventus | Ambrosiana Inter |
1935-36 | Bologna | Roma |
1936-37 | Bologna | Lazio |
1937-38 | Ambrosiana Inter | Juventus |
1938-39 | Bologna | Torino |
1939-40 | Ambrosiana Inter | Bologna |
1940-41 | Bologna | Ambrosiana Inter |
1941-42 | Roma | Torino |
1942-43 | Torino | Livorno |
1943-44 | No se jugó (2GM) | |
1944-45 | No se jugó (2GM) | |
1945-46 | Torino | Juventus |
1946-47 | Torino | Juventus |
1947-48 | Torino | Milan |
1948-49 | Torino | Internazionale |
1949-50 | Juventus | Milan |
1950-51 | Milan | Internazionale |
1951-52 | Juventus | Milan |
1952-53 | Internazionale | Juventus |
1953-54 | Internazionale | Juventus |
1954-55 | Milan | Udinese |
1955-56 | Fiorentina | Milan |
1956-57 | Milan | Fiorentina |
1957-58 | Juventus | Fiorentina |
1958-59 | Milan | Fiorentina |
1959-60 | Juventus | Fiorentina |
1960-61 | Juventus | Milan |
1961-62 | Milan | Internazionale |
1962-63 | Internazionale | Juventus |
1963-64 | Bologna | Internazionale |
1964-65 | Internazionale | Milan |
1965-66 | Internazionale | Bologna |
1966-67 | Juventus | Internazionale |
1967-68 | Milan | Napoli |
1968-69 | Fiorentina | Cagliari |
1969-70 | Cagliari | Internazionale |
1970-71 | Internazionale | Milan |
1971-72 | Juventus | Milan |
1972-73 | Juventus | Milan |
1973-74 | Lazio | Juventus |
1974-75 | Juventus | Napoli |
1975-76 | Torino | Juventus |
1976-77 | Juventus | Torino |
1977-78 | Juventus | Vicenza |
1978-79 | Milan | Perugia |
1979-80 | Internazionale | Juventus |
1980-81 | Juventus | Roma |
1981-82 | Juventus | Fiorentina |
1982-83 | Roma | Juventus |
1983-84 | Juventus | Roma |
1984-85 | Hellas Verona | Torino |
1985-86 | Juventus | Roma |
1986-87 | Napoli | Juventus |
1987-88 | Milan | Napoli |
1988-89 | Internazionale | Napoli |
1989-90 | Napoli | Milan |
1990-91 | Sampdoria | Milan |
1991-92 | Milan | Juventus |
1992-93 | Milan | Internazionale |
1993-94 | Milan | Juventus |
1994-95 | Juventus | Lazio |
1995-96 | Milan | Juventus |
1996-97 | Juventus | Parma |
1997-98 | Juventus | Internazionale |
1998-99 | Milan | Lazio |
1999-2000 | Lazio | Juventus |
2000-01 | Roma | Juventus |
2001-02 | Juventus | Roma |
2002-03 | Juventus | Internazionale |
2003-04 | Milan | Roma |
2004-05 | Título desierto | Milan |
2005-06 | Internazionale | Roma |
2006-07 | Internazionale | Roma |
2007-08 | Internazionale | Roma |
2008-09 | Internazionale | Juventus |
2009-10 | Internazionale | Roma |
2010-11 | Milan | Internazionale |
2011-12 | Juventus | Milan |
2012-13 | Juventus | Napoli |
2013-14 | Juventus | Roma |
2014-15 | Juventus | Roma |
2015-16 | Juventus | Napoli |
2016-17 | Juventus | Roma |
2017-18 | Juventus | Napoli |
2018-19 | Juventus | Napoli |
2019-20 | Juventus | Internazionale |
2020-21 | Internazionale | Milan |
2021-22 | Milan | Internazionale |
2022-23 | Napoli | Lazio |
2023-24 | Inter | ¿? |
¡La Serie A, en Star+!
No te pierdas los partidos de una de las ligas más atractivas del Viejo Continente. Star+